2014年9月22日無錫冠舟20G無縫鋼管現貨價格表
發(fā)表時間:[2014-9-22 10:02:14] 標簽:
現 無縫鋼管 魯寶 203×16 20G 26.298 面議 GB/T5310-2008 14-9-22 7:58
現 無縫鋼管 魯寶 203×14 20G 0 面議 GB/T5310-2008 14-9-22 7:58
現 無縫鋼管 魯寶 203×12 20G 5.786 面議 GB/T5310-2008 14-9-22 7:58
現 無縫鋼管 魯寶 203×10 20G 12 面議 GB/T5310-2008 14-9-22 7:58
現 無鋼管 魯寶 203×9 20G 36 面議 GB/T5310-2008 14-9-22 7:58
現 無縫鋼管 魯寶 203×8 20G 0.48 面議 GB/T5310-2008 14-9-22 7:58
現 無縫鋼管 魯寶 203×7 20G 4.69 面議 GB/T5310-2008 14-9-22 7:58
現 無縫鋼管 衡陽 194×20 20G 9.948 面議 GB/T5310-2008 14-9-22 7:58
現 無縫鋼管 魯寶 194×18 20G 15 面議 GB/T5310-2008 14-9-22 7:58
現 無縫鋼管 魯寶 194×16 20G 44.134 面議 GB/T5310-2008 14-9-22 7:58
現 無縫鋼管 魯寶 194×12 20G 1.962 面議 GB/T5310-2008 14-9-22 7:58
現 無縫鋼管 魯寶 194×10 20G 0.966 面議 GB/T5310-2008 14-9-22 7:58
現 無縫鋼管 魯寶 194×9 20G 2.36 面議 GB/T5310-2008 14-9-22 7:58
現 無縫鋼管 魯寶 194×8 20G 0.448 面議 GB/T5310-2008 14-9-22 7:58
現 無縫鋼管 魯寶 194×7 20G 12.36 面議 GB/T5310-2008 14-9-22 7:58
現 無縫鋼管 魯寶 194×6 20G 19.228 面議 GB/T5310-2008 14-9-22 7:58
現 無縫鋼管 魯寶 188×16 20G 8.586 面議 GB/T5310-2008 14-9-22 7:58
現 無縫鋼管 魯寶 188×14 20G 17.866 面議 GB/T5310-2008 14-9-22 7:58
現 無縫鋼管 魯寶 180×14 20G 30.12 面議 GB/T5310-2008 14-9-22 7:58
現 無縫鋼管 魯寶 180×13 20G 7.53 面議 GB/T5310-2008 14-9-22 7:58
現 無縫鋼管 魯寶 180×12 20G 32.622 面議 GB/T5310-2008 14-9-22 7:58
現 無縫鋼管 魯寶 180×10 20G 27.274 面議 GB/T5310-2008 14-9-22 7:58
現 無縫鋼管 魯寶 180×8 20G 25.676 面議 GB/T5310-2008 14-9-22 7:58
現 無縫鋼管 魯寶 180×7 20G 19.754 面議 GB/T5310-2008 14-9-22 7:58
現 無縫鋼管 魯寶 180×6 20G 30.432 面議 GB/T5310-2008 14-9-22 7:58
現 無縫鋼管 魯寶 180×5 20G 50.824 面議 GB/T5310-2008 14-9-22 7:58
現 無縫鋼管 魯寶 180×5 20G 2.99 面議 GB/T5310-2008 14-9-22 7:58
現 無縫鋼管 魯寶 168×17 20G 3.124 面議 GB/T5310-2008 14-9-22 7:58
現 無縫鋼管 魯寶 168×14 20G 36.794 面議 GB/T5310-2008 14-9-22 7:58
現 無縫鋼管 魯寶 168×12 20G 6.57 面議 GB/T5310-2008 14-9-22 7:58
現 無縫鋼管 魯寶 168×10 20G 26.78 面議 GB/T5310-2008 14-9-22 7:58
現 無縫鋼管 魯寶 168×8 20G 41.248 面議 GB/T5310-2008 14-9-22 7:58
現 無縫鋼管 魯寶 168×7 20G 31.562 面議 GB/T5310-2008 14-9-22 7:58
現 無縫鋼管 魯寶 168×6.8 20G 0.332 面議 GB/T5310-2008 14-9-22 7:58
現 無縫鋼管 魯寶 168×6.5 20G 8 面議 GB/T5310-2008 14-9-22 7:58
現 無縫鋼管 魯寶 168×6 20G 30.542 面議 GB/T5310-2008 14-9-22 7:58
現 無縫鋼管 魯寶 168×5 20G 41.694 面議 GB/T5310-2008 14-9-22 7:58
現 無縫鋼管 天津 159×20 20G 11 面議 GB/T5310-2008 14-9-22 7:58
現 無縫鋼管 魯寶 159×16 20G 7.02 面議 GB/T5310-2008 14-9-22 7:58
現 無縫鋼管 魯寶 159×16 20G 32.668 面議 GB/T5310-2008 14-9-22 7:58
現 無縫鋼管 魯寶 159×14 20G 12.874 面議 GB/T5310-2008 14-9-22 7:58
現 無縫鋼管 魯寶 159×12 20G 44.472 面議 GB/T5310-2008 14-9-22 7:58
現 無縫鋼管 魯寶 159×10 20G 17.6 面議 GB/T5310-2008 14-9-22 7:58
現 無縫鋼管 魯寶 159×8 20G 12 面議 GB/T5310-2008 14-9-22 7:58
現 無縫鋼管 魯寶 159×7 20G 127.12 面議 GB/T5310-2008 14-9-22 7:58
現 無縫鋼管 魯寶 159×6 20G 60.83 面議 GB/T5310-2008 14-9-22 7:58
無錫冠舟金屬材料有限公司是一家專業(yè)的無縫鋼管無錫鋼管 生產廠家,主打產品有無錫鋼管 http://www.szshouji.cn/ 等產品。適用于工程、煤礦、紡織、電力、鍋爐、機械、軍工等各個領域。歡迎廣大新老客戶前來咨詢購買 .
上一篇:
20G無縫鋼管未來需求及發(fā)展
下一篇:
20G厚壁無縫管 20G厚壁鋼管規(guī)格表價格最低
2014年9月22日無錫冠舟20G無縫鋼管現貨價格表 相關文章